Langturer
Langturer
Vi kjører over hele landet til faste priser.
Kjøringen utføres med den størrelse bil det enkelte oppdrag krever.
Følgende kjørelengder og tidsforbruk, fra opplasting hos kunde til varen er fremme hos mottaker, benyttes ved kjøring av langturer.
| Destinasjon | Avstand | Ca. lev. tid |
|---|---|---|
| Egersund | 76 km | 1,5t |
| Moi | 103 km | 1,5t |
| Flekkefjord | 128km | 2t |
| Kvinesdal | 145 km | 2,5t |
| Lyngdal | 170 km | 2,5t |
| Farsund | 194 km | 2,75t |
| Mandal | 204 km | 2,45t |
| Kristiandsand | 246 km | 3t |
| Lillesand | 275 km | 3,5t |
| Fevik | 300 km | 3,5t |
| Arendal | 316 km | 4t |
| Larvik | 436 km | + overnatting max 600,- |
| Tønsberg | 475 km | + overnatting max 600,- |
| Oslo | 453 km | + overnatting max 600,- |
| Tau | ??? | Inkl. frakt |
| Kårstø | ??? | Inkl. frakt |
| Haugesund | 82 km | Inkl. frakt |
| Ølen | 107 km | Inkl. frakt |
| Stord | 121 km | Inkl. frakt |
| Bergen | 202 | Inkl. frakt |
| Mongstad | ??? | Inkl. frakt |
| Ågotnes | ??? | Inkl. frakt |
| Odda | 193 km | Inkl. frakt |
| Kristiandsund | ??? | ??? |
* Opplasting utover 15 minutter kommer i tillegg.
